2014年兴宁市城区部分学校选聘教师综合面试通告

   2014-08-07 937
核心提示:2014年兴宁市城区部分学校选聘教师综合面试通告按照《2014年兴宁市城区部分学校选聘教师通告》要求,今年城区选聘教师笔试已经结
2014年兴宁市城区部分学校选聘教师综合面试通告
按照《2014年兴宁市城区部分学校选聘教师通告》要求,今年城区选聘教师笔试已经结束,笔试合格者按分数高低顺序以1:5的比例经学校初选,分别以岗位选聘名额1:3的比例确定进入综合面试人员72名(名单附后)。现将有关事宜通告如下:
一、时间地点
面试时间:2014年8月12日上午9:00开始(8月8日凭个人身份证到教育局六楼人事股领取面试通知书)。
面试地点:兴宁市沐彬中学
二、面试内容
综合面试采取说课的方式,时间为15分钟,考生根据教学内客的教学任务,结合学生的实际、特点和教材的育人功能,阐述对教材的理解、学情的分析、教学设计及实施。
三、面试评委
每个面试试室设评委7名,其中主评委1名,主持面试工作。所有面试评委均由外地选派。
四、评分原则
综合面试采用百分制,去掉一个最高分和一个最低分后取平均分为考生面试分数。面试成绩按四舍五入保留小数点后3位。面试结束后,考生到候分室等候,面试成绩由候分室工作人员当场向考生宣布,并请考生签名确认。
考试总成绩按下列公式计算:
考试总成绩=笔试成绩×60%+综合面试成绩×40%。考试总成绩按四舍五入保留小数点后3位。若同一岗位考生总成绩相同的,依次按照笔试成绩、面试主评委评分高低顺序确定名次。
兴宁市教育局
兴宁市人社局
兴宁市编办
一四年八月六日

附名单:

 2014年兴宁市城区部分学校选聘教师进入综合面试人员名单
  序号 姓名 性别 报考单位 学段 学科 准考证号 笔试成绩
  1 罗群星 第一中学 高中 化学 2014106608 96
  2 吴海标 第一中学 高中 化学 2014106610 87
  3 余小琼 第一中学 高中 化学 2014106604 86
  4 刁利妃 第一中学 高中 化学 2014106612 85
  5 刘春霞 第一中学 高中 化学 2014106606 84
  6 何仕会 第一中学 高中 化学 2014106603 83
  7 谢金都 第一中学 高中 化学 2014106607 82
  8 温永祥 第一中学 高中 化学 2014106611 81
  9 陈美娟 第一中学 高中 化学 2014106609 78
  10 古导平 第一中学 高中 生物 2014108901 85
  11 石利芳 第一中学 高中 生物 2014108902 73
  12 刘永利 第一中学 高中 生物 2014108903 60
  13 张勇 第一中学 高中 数学 2014103302 72
  14 肖建平 第一中学 高中 数学 2014103306 71
  15 杨远辉 第一中学 高中 数学 2014103314 70
  16 曾美红 第一中学 高中 数学 2014103305 69
  17 肖磊 第一中学 高中 数学 2014103310 65
  18 张天云 第一中学 高中 数学 2014103312 63
  19 罗裕龙 第一中学 高中 物理 2014105504 86
  20 陈春宇 第一中学 高中 物理 2014105502 85
  21 袁志勇 第一中学 高中 物理 2014105507 82
  22 练琼霞 第一中学 高中 物理 2014105505 76
  23 王彬 第一中学 高中 物理 2014105501 71
  24 刘锋 第一中学 高中 物理 2014105503 70
  25 丘静美 第一中学 高中 英语 2014104402 84
  26 刘宇龙 第一中学 高中 英语 2014104406 81.5
  27 廖小芳 第一中学 高中 英语 2014104401 81
  28 温镜梅 第一中学 高中 英语 2014104403 80
  29 彭碧苑 第一中学 高中 英语 2014104407 79
  30 谢利兰 第一中学 高中 英语 2014104405 77
  31 黄宇平 第一中学 高中 语文 2014102214 84
  32 肖稳 第一中学 高中 语文 2014102209 83
  33 罗兰芬 第一中学 高中 语文 2014102210 82
  34 李毅华 第一中学 高中 语文 2014102205 81
  35 罗秋琼 第一中学 高中 语文 2014102215 80
  36 曾桃英 第一中学 高中 语文 2014102203 79
  37 刘仕忠 第一中学 高中 语文 2014102211 78
  38 刘仕群 第一中学 高中 语文 2014102208 77
  39 温丽明 第一中学 高中 语文 2014102206 76
  40 何玲 第一中学 高中 语文 2014102213 73
  41 朱苑 第一中学 高中 语文 2014102201 71
  42 余洪导 第一中学 高中 语文 2014102212 65
  43 赖林英 第一中学 高中 语文 2014102204 63
  44 刁丽平 第一中学 高中 政治 2014101107 82
  45 刘东华 第一中学 高中 政治 2014101105 79
  46 阮海波 第一中学 高中 政治 2014101106 73
  47 李日红 第一中学 高中 政治 2014101103 69
  48 陈玩红 第一中学 高中 政治 2014101104 63
  49 陈新涛 第一中学 高中 政治 2014101102 61
  50 陈伟金 沐彬中学 高中 地理 2014317804 80
  51 陈首国 沐彬中学 初中 地理 2014315803 79
  52 何涌淮 沐彬中学 初中 地理 2014315802 68
  53 蔡仁 沐彬中学 初中 化学 2014314618 80
  54 陈美芬 沐彬中学 初中 化学 2014314614 75
  55 石利屏 沐彬中学 初中 化学 2014314617 71
  56 陈中泉 沐彬中学 初中 物理 2014313509 67
  57 罗利 沐彬中学 初中 物理 2014313512 60
  58 练红兰 田家炳中学 高中 地理 2014211801 74
  59 梁彬 田家炳中学 高中 历史 2014210702 80
  60 曾媚 田家炳中学 高中 历史 2014210704 76
  61 陈春玲 田家炳中学 高中 历史 2014210703 73
  62 黄胜标 田家炳中学 高中 历史 2014210701 70
  63 曾名斌 田家炳中学 高中 生物 2014212912 93
  64 刘美凤 田家炳中学 高中 生物 2014212913 83
  65 彭海辉 田家炳中学 高中 生物 2014212910 81
  66 黄国彬 田家炳中学 高中 生物 2014212911 79
  67 黄柳苑 田家炳中学 高中 生物 2014212905 77
  68 黄雨辉 田家炳中学 高中 生物 2014212909 75
  69 廖耀伟 田家炳中学 高中 生物 2014212906 70
  70 陈亚梅 田家炳中学 高中 语文 2014209216 70
  71 钟秋琼 田家炳中学 高中 语文 2014209218 68
  72 钟宏新 田家炳中学 高中 语文 2014209217 65
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类A8资讯
推荐图文
推荐A8资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  网站建设  |  联系我们  |  隐私政策  |  使用协议  |  免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备08126561号  |  粤公网安备44140202000139号