为做好东莞石碣(兴宁)产业转移园南区房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市叶塘镇人民政府反映。 | ||||||||||||||||||||||
面积公示:第111批共3户 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2017年03月01日起至2017年03月08日止 | ||||||||||||||||||||||
公示属地:兴宁市叶塘镇岳桥村 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 (代理人) |
房屋编号 | 有效证件 (产权证号) |
房屋 坐落 |
占地面积 (㎡) |
建筑面积(㎡) | 用 途 (√) |
在建 工程(√) |
备注 | |||||||||||||
建筑 占地 |
未建成 房屋的 土地 |
已建成 房屋的 剩余用地 |
村中空闲用地 | 总 面 积 |
铺面 | 住宅 | 其他 | |||||||||||||||
框 架 |
砖 混 |
砖 木 |
框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 | |||||||||||||
1 | 陈惠丰 | YQJAT020 | 岳桥村聚安堂 | 224.61 | 0.00 | 18.00 | 137.50 | 398.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 | 315.41 | √ | |||||||
2 | 陈岳新 | YQJAT021 | 岳桥村聚安堂 | 181.86 | 0.00 | 461.09 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.96 | 106.84 | √ | |||||||
3 | 张文光 | TX041 | 田心荷树窝 | 0.00 | 147.00 | 68.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | |||||||
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | |||||||||||||||||||||
咨询、投诉单位地址:兴宁市叶塘镇人民政府土地房屋征收办公室(人力资源与社会保障服务中心二楼) 投诉电话:0753-3831133 联系人:刘静、廖国良 |