窗口期一过股东加速减持 11只个股减持过亿

   2016-11-09 麒麟天下数据服务25
核心提示:三季度财报披露结束,股东减持又活跃起来。据统计,11月首周104家公司重要股东减持公司股份,累计减持达39亿元,净减持股份2.27
 三季度财报披露结束,股东减持又活跃起来。据统计,11月首周104家公司重要股东减持公司股份,累计减持达39亿元,净减持股份2.27亿股。

  其中,11家公司减持过亿元。国元证券减持股数最多,11月5日,股东安徽省粮油食品进出口(集团)公司减持2900万股,减持套现5.98亿元;吴通控股次之,重要股东减持3次,累计减持4.3亿元。

  另外,上述104家公司中,安科瑞股东减持次数最多,高达7次,股东朱芳、姜龙、周中、汤建军、张建平于11月2日、3日减持公司股份2169.08万元;诺力股份被股东减持6次,累计减持4480万元。

  附:11月1日-7日重要股东减持排行

名称 公告日期 减持次数 减持股数(万股) 减持市值(万元)
国元证券 2016-11-05 1 -2,900.00 -59,813.55
吴通控股 2016-11-03 3 -38.36 -43,670.20
众兴菌业 2016-11-05 1 -1,465.00 -34,273.83
星期六 2016-11-04 1 -1,994.60 -29,032.65
厚普股份 2016-11-03 4 -150.00 -19,991.30
万里扬 2016-11-03 1 -1,200.00 -17,419.56
佳讯飞鸿 2016-11-03 1 -500.00 -14,176.02
新宁物流 2016-11-07 2 -280.00 -12,623.70
华平股份 2016-11-03 3 -400.00 -11,250.00
瑞康医药 2016-11-07 1 -302.00 -10,994.62
开尔新材 2016-11-02 1 -480.00 -10,694.82
明家联合 2016-11-03 2 -20.00 -9,683.10
诺普信 2016-11-02 1 -914.08 -9,647.56
翰宇药业 2016-11-03 1 -450.00 -9,614.08
银江股份 2016-11-01 1 -500.00 -9,111.74
财信发展 2016-11-05 2 -1,321.36 -7,150.60
兴业银行 2016-11-04 1 -313.00 -5,112.92
蓝晓科技 2016-11-02 3 -34.20 -4,963.40
锦富新材 2016-11-03 1 -300.00 -4,929.58
莎普爱思 2016-11-04 1 -100.00 -4,500.37
诺力股份 2016-11-04 6 -2.00 -4,480.10
武汉凡谷 2016-11-01 3 -34.98 -4,137.50
信威集团 2016-11-04 1 -200.00 -3,448.22
华力创通 2016-11-03 1 -150.00 -2,395.13
安科瑞 2016-11-03 7 -460.00 -2,169.08
健盛集团 2016-11-01 2 -18.00 -2,085.70
凌钢股份 2016-11-05 2 -682.23 -2,071.10
温氏股份 2016-11-03 2 -57.83 -1,961.30
隆华节能 2016-11-03 2 -100.00 -1,780.40
福安药业 2016-11-02 2 -39.40 -1,700.10
万讯自控 2016-11-01 1 -100.00 -1,549.89
东杰智能 2016-11-07 2 -80.00 -1,308.76
三垒股份 2016-11-02 3 -20.00 -1,265.90
中工国际 2016-11-04 1 -49.97 -1,191.82
汇源通信 2016-11-03 1 -49.40 -1,156.83
日机密封 2016-11-02 1 -25.00 -1,136.88
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类A8资讯
推荐图文
推荐A8资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  网站建设  |  联系我们  |  隐私政策  |  使用协议  |  免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备08126561号  |  粤公网安备44140202000139号