9月9日银行理财收益排行 最高收益12%

   2016-09-09 金融工厂12
核心提示:2016年9月9日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有17款,本期预期收益率最高为12%。全国理财产品方面,预期收益率在5
 2016年9月9日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有17款,本期预期收益率最高为12%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有4款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在7%(含)以上的理财产品有12款,其中汇丰银行的汇享天下—三年期人民币结构性投资产品的预期收益最高为12%。

  全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) 南京银行 非保本浮动收益 - 50,000.00 6.00 全国
2 "滨海金芒果成长1502号6期"人民币理财计划 滨海农商行 非保本浮动收益 490日 500,000.00 5.30 全国
3 "金钥匙如意组合"2016年第310期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 62日 50,000.00 5.15 全国
4 "金钥匙如意组合"2016年第310期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 62日 50,000.00 5.15 全国
5 "滨海金芒果增值1501号9期"人民币理财计划 滨海农商行 非保本浮动收益 370日 100,000.00 4.75 全国
6 "优逸"系列之荟金162162号人民币理财产品(55天)(新客户专享) 包商银行 非保本浮动收益 55日 50,000.00 4.70 全国
7 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016390期( 盛京银行 非保本浮动收益 363日 100,000.00 4.55 全国
8 "鑫喜"系列之汇嘉166139号人民币理财产品 包商银行 非保本浮动收益 182日 100,000.00 4.50 全国

  在售银行理财产品收益排行(区域)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 汇享天下—三年期人民币结构性投资产品(EQ8A701) 汇丰银行 保本浮动收益 3年 50,000.00 12.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
2 汇聚中华—6个月人民币结构性投资产品(EQ8A709E) 汇丰银行 非保本浮动收益 6月 100,000.00 10.20 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
3 汇享天下—6个月人民币结构性投资产品(IN9A804E) 汇丰银行 非保本浮动收益 6月 100,000.00 10.20 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
4 汇聚中华—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A697E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
5 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A700E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
6 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A803E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
7 "股得利"系列1664期3个月人民币结构性投资产品 星展银行(中国) 保本浮动收益 3月 50,000.00 7.00 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市……
8 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A696E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
9 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A698E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
10 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A699E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
11 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A801E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
12 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A802E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
13 "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A75098) 南京银行 非保本浮动收益 35日 50,000.00 5.00 常州市
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类A8资讯
推荐图文
推荐A8资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  网站建设  |  联系我们  |  隐私政策  |  使用协议  |  免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备08126561号  |  粤公网安备44140202000139号