序号 | 幼儿园名称 | 办园许可证(或批准办园的文件)编号 | 办园性质 | 地址 | 法人代表 | 幼儿数 | 咨询电话 | ||
批准招生数 | 在园人数 | 批准在园规模(班数) | |||||||
1 | 兴宁市刁贵麟幼儿园 | 144148160100031 | 民办 | 兴宁南坛路 | 何国权 | 315 | 270 | 9 | 13502352671 |
2 | 兴宁市维娜儿童学苑 | 144148160100021 | 民办 | 兴宁体育东路 | 李娜 | 210 | 83 | 6 | 13826688815 |
3 | 兴宁市学而乐幼儿园 | 144148160100011 | 民办 | 兴宁华威新苑 | 刘家伟 | 210 | 120 | 6 | 13322656289 |
4 | 兴宁市宁新英才幼儿园 | 144148160300041 | 民办 | 宁新镇街道文峰三路岭背 | 钟丽婷 | 175 | 101 | 5 | 13826689079 |
5 | 兴宁市金苗幼儿园 | 144148160100051 | 民办 | 管岭物资市场5栋1-4卡 | 丘苑妞 | 105 | 85 | 3 | 13826693969 |
6 | 兴宁市小天使幼儿园 | 144148160100061 | 民办 | 兴宁市东风路1号 | 黄坚玲 | 140 | 145 | 4 | 13719995225 |
7 | 兴宁市童童幼儿园 | 144148160100071 | 民办 | 兴宁市新陂镇兴叶路3号 | 陈思 | 105 | 100 | 3 | 18718953508 |
8 | 兴宁市管岭艺术幼儿园 | 144148160100081 | 民办 | 管岭村鹤仔树下 | 罗红梅 | 105 | 91 | 3 | 13318126556 |
9 | 兴宁市泰宁幼儿园 | 144148160100091 | 民办 | 兴宁市丽园路泰宁花园内 | 廖飞燕 | 105 | 85 | 3 | 13670895176 |
10 | 兴宁市星星幼儿园 | 144148162200101 | 民办 | 径南镇黄坑村 | 孙利洪 | 175 | 108 | 5 | 15986464233 |
11 | 兴宁市金太阳幼儿园 | 144148160200111 | 民办 | 福兴街道办兴福路中段 | 邬利兰 | 105 | 73 | 3 | 18923009538 |
12 | 兴宁市傲梅幼儿园 | 144148161700121 | 民办 | 新陂镇上长岭村 | 李傲梅 | 175 | 180 | 5 | 13690873801 |
13 | 兴宁市金桥幼儿园 | 144148161300131 | 民办 | 龙田镇圩镇十八米大街 | 黄媚 | 175 | 115 | 5 | 15016287565 |
兴宁市教育局
2014年8月